致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 90905
建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-商鋪 |
規劃面積 | 82036平米 | 建筑面積 | 228294平米 | 物 業 費 | 1.2元/平米·月 |
容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 1339戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 安徽翔云置業有限公司 | 房屋產權 | 市場類商鋪40年 | 預售許可證 | (宿)房預售證第2021-064 |
開 發 商 | 安徽翔云置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 埇橋區宿州市宿馬園區馬鞍山大道與支一路交匯處 |
4 2022.12.02
李正軍 向TA咨詢
服務人數:703人 帶看人數:50人 成交套數:15人0 2022.11.25
李正軍 向TA咨詢
服務人數:703人 帶看人數:50人 成交套數:15人