致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 25171
參考價格: 8500元/㎡
降價通知我價格說明: 最低價8000/平米 價格有效期: 2023.08.08-2023.09.07
地 址:埇橋區沱水路與竹林路交叉口
[發地址到手機]建筑形式 | 花園洋房,高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 173000平米 | 建筑面積 | 77000平米 | 物 業 費 | 以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 1.70 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 1048戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 37 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 錦萬物業 | 房屋產權 | 70 | 預售許可證 | (宿)房預售證第2023-020,宿房預售證第2023-018號 |
開 發 商 | 宿州訊合置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 埇橋區沱水路與竹林路交叉口 |
1 2023.08.10
楊小樣 向TA咨詢
服務人數:1097人 帶看人數:50人 成交套數:15人6 2023.06.02
李正軍 向TA咨詢
服務人數:708人 帶看人數:50人 成交套數:15人