致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 46366
參考價格: 4800元/㎡
降價通知我價格說明: 價格待定 價格有效期: 2023.08.05-2023.09.04
地 址:埇橋區高鐵東站西側
[發地址到手機]建筑形式 | 塔樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-公寓 |
規劃面積 | 114939平米 | 建筑面積 | 28673平米 | 物 業 費 | 暫無資料 |
容 積 率 | 3.36 | 綠 化 率 | 10.00% | 規劃戶數 | 暫無資料 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 暫無資料 | 房屋產權 | 商住公寓70年 | 預售許可證 | 2014-005,2013-269,2014-006 |
開 發 商 | 宿州和欣置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 埇橋區高鐵東站西側 |
1 2022.05.30